2024/10/19 | 推廣活動 | 於考索新徑:2024年金石研究與數位史學論壇活動中向歷史系教授與研究生,介紹如何應用數位人文技術及平台進行研究。 |
2024/10/17 | 推廣活動 | 與屏東縣政府文化處合作,響應10月17日臺灣文化日,集結16處地方文化館策劃推出「文物帶路 悠遊屏東」線上聯展,透過開放博物館平台展現各館特色典藏與在地知識,有效促進文化資產的跨域串連與創新運用。 |
2024/10/16 ~ 2024/10/20 | 特展 | 響應第76屆德國法蘭克福書展(Frankfurt Book Fair)盛事,於實體會場、線上臺灣館展出本院新近出版的15本/套學術與科普書,展現臺灣研究、檔案史料、口述歷史、原住民治理、宗教故事、軍事法政與生物多樣性等多元研究成果。詳見活動公告。 |
2024/10/14 | 推廣活動 | 於開放博物館上集結12個數位人文研究計畫精心打造15個數位展覽,邀請觀眾線上觀賞,探索繽紛多元的人文研究新發現。 |
2024/10/12 | 推廣活動 | 於中央研究院院區開放兒童科普日,籌畫舉辦「知識傳承師的考驗」活動,透過創新的解謎形式激發大眾的學習熱情與興趣。詳見活動公告。 |
2024/10/11 | 特展 | 「臺灣檔案文獻數位加值計畫—以《臺灣新聞》報刊史料為核心」於檔案館入口網,發布〈在地方聽見世界-臺灣青年音樂家的鄉土巡演〉線上專題選粹。 |
2024/09/28 | 榮譽 | 本中心顧問邵廣昭教授榮獲國家海洋研究院「國家海洋資料庫及共享平台貢獻獎」。詳見報導。 |
2024/08/29 ~ 2024/08/31 | 國際連結 | 主辦「太平洋鄰里協會2024年年會暨聯合會議」(PNC 2024),以「環保、流動與信號:重新連繫數位轉型時代中零散的社群」(Green, Flow, and Signal: Reconnecting Fragmented Communities in the Age of Digital Transformation)為題,探討數位轉型的策略模式與社群連結。匯聚臺灣、韓國、日本、美國、德國等13國逾180名專家學者,共有99篇研究論文、22篇學術海報發表,展示前瞻研究成果。詳見新聞稿。 |
2024/08/28 | 學術發表 | 「農為邦本:民國農業經濟加值計畫(1940-1949)II」計畫與近史所合作,協助「近代東亞研習營」討論活動,由近史所編審蕭雅宏分享計畫成果。 |
2024/08/26 ~ 2024/08/29 | 學術發表 | 「建置基於明代人物時空流動研究為目的之文獻數據模型化技術」計畫主持人蔡宗翰與指導學生歐祐辰參與年度 DH2024 國際研討會(美國華盛頓 DC)
發表論文 "The Application of Large Language Models and Prompt Engineering in the Recognition of Geographic Entities in Ming Shi Lu"詳見連結。 |