2022/12/01 | 推廣活動 | 「原住民族研究整合型計畫」與民族學研究所比較南島研究群合辦「聆聽南島聲景:臺灣、沖繩與夏威夷的跨島嶼音樂協作與串連」專題演講,主講者為中研院民族所博士後研究官元瑜。 |
2022/11/25 | 國際連結 | 德國馬克斯・普朗克科學史研究所(Max Planck Institute for the History of Science, MPIWG)「第三部門:Artifacts, Action and Knowledge」主任薛鳳(Dagmar Schäfer)來訪,雙方對數位人文研究技術與經驗、數位展示進行交流。 |
2022/11/21 | 學術發表 | 「歷史人物與事件的自動化擷取技術與系統開發」主持人馬偉雲於「第三十四屆自然語言與語音處理研討會」(34th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing, ROCLING 2022),發表論文"HanTrans: An Empirical Study on Cross-Era Transferability of Chinese Pre-trained Language Model"。 |
2022/11/17 | 學術發表 | 「臺灣檔案文獻數位典藏與加值應用計畫-以《臺灣新民報》與《興南新聞》為核心(II)」主持人許雪姬與共同主持人王麗蕉,於「第九屆日記研討會:日記中的戰爭」學術研討會,分別發表〈日記中的戰時生活:以士紳為中心的觀察〉、〈臺灣日記知識庫之設計與開放取用〉。 |
2022/11/15 | 學術發表 | 「地理資訊數位加值與空間人文學發展計畫」團隊成員於國際期刊Scientific Reports,發表論文"Semi-supervised learning for topographic map analysis over time: A study of bridge segmentation", 證明可由非向量化歷史地圖影像中自動識別出橋梁符號,準確率達80%以上。 |
2022/10/29 | 推廣活動 | 「中研院民族所開放博物館(3):人類學與原住民知識對話之二」計畫與花蓮縣文化局、花蓮縣光復鄉大馬太鞍社區發展協會合辦馬太鞍共作展導覽培訓課程,講題為「中研院民族學博物館vs.共作展vs.數位展示」,主講者為民族學研究所專任助理姚贊薪。 |
2022/10/28 ~ 2022/10/29 | 推廣活動 | 於「2022中研院院區開放」實體與線上雙管齊下,強棒祭出「知識的拾穗者」系列活動,推出「拾穗者的一天:中央研究院出版品聯合書展」,展售各所近2年出版的30餘種中文書目,並與臺灣史研究所合辦「海洋.田庄.我們的歷史」系列講座,由多位重量級專家學者帶來3場專書講座。同時,舉辦2場開放博物館系列直播講座,邀請策展人分享轉譯史料為數位展或沉浸式互動展示之經驗。詳見公告。
此外,「臺灣檔案文獻數位典藏與加值應用計畫-以《臺灣新民報》與《興南新聞》為核心(II)」發布「讀遊世界—戰時旅行書寫(1938-1944)」專題。「彊本節用:近代中國農業推廣加值計畫」發布「公衛檔案:美援與臺灣」專題,線上展出經濟部門美援檔案。 |
2022/10/27 ~ 2022/10/28 | 學術發表 | 「中研院民族所開放博物館(3):人類學與原住民知識對話之二」計畫團隊於「第十屆博物館研究國際雙年學術研討會」,發表論文〈「共作」數位展示的公共性流變:以中研院民族所博物館「她方的記憶:泰雅女性的婚嫁與日常服飾與用品展」為例〉,以及學術海報〈「研究.疫文化」中的「部落轉疫」:關於台灣原住民族防疫的數位展示實驗〉。 |
2022/10/27 | 學術發表 | 「臺灣檔案文獻數位典藏與加值應用計畫-以《臺灣新民報》與《興南新聞》為核心(II)」主持人許雪姬與共同主持人王麗蕉,於「第五屆人流與跨境學術研討會」,分別發表〈日治時期臺灣人的歐美之行:以杜聰明先生為例〉、〈日治臺灣總督府在外研究員之群像:兼論數位人文系統連結應用〉。 |
2022/10/20 | 跨界合作 | 中央研究院111年度「數位人文研究計畫」以線上展的方式,集結11個子計畫,於「開放博物館」展出研究成果,推出11個主題特輯、16個數位展覽。詳見公告。 |